Codice Prodotto : AC8391
Esaurito Tempistica 10 Giorni
€120.07 Incl. IVA
Marca | Modello | Descrizione | Anno | Paese |
---|---|---|---|---|
Honda | CB 400 SF4 (Japan) NC39 Superfour | Tyre Front - Maxxis ST | 2004 | Tutte le Regioni |
Yamaha | YZF 600 R Thundercat | Tyre Front - Maxxis ST | 1996 | Tutte le Regioni |
Suzuki | GSF 600 Y Bandit | Tyre Front - Maxxis ST | 2000 | Tutte le Regioni |
Yamaha | FZR 400 RRSP (3TJ6) | Tyre Front - Maxxis ST | 1992 | Japan |
Ducati | 750 SS (Twin disc) | Tyre Front - Maxxis ST | 1996 | Tutte le Regioni |
Ducati | M600 Monster Dark | Tyre Front - Maxxis ST | 2001 | Tutte le Regioni |
Ducati | Monster 696 | Tyre Front - Maxxis ST | 2012 | Tutte le Regioni |
Hyosung | GT 650 R Comet (High Bars) | Tyre Front - Maxxis ST | 2004 | Tutte le Regioni |
Ducati | 750 SS (Twin disc) | Tyre Front - Maxxis ST | 1998 | Tutte le Regioni |
Honda | CBR 400 RRL (NC29) Gull Arm (Japan) | Tyre Front - Maxxis ST | 1990 | Tutte le Regioni |
Progettato con la più recente tecnologia di costruzione radiale, offre ai motociclisti prestazioni ottimali ad alta velocità. Offre standard elevati in termini di sicurezza, prestazioni, comfort e resistenza. Le principali caratteristiche sono:
Maxxis all new Supermaxx ST Sport Touring Tyre
The Supermaxx ST features an advanced V-groove tread pattern
with an intensive groove design to expel standing water from the contact patch,
maintaining consistent handling characteristics in varied road conditions wet or dry.
Compared to Maxxis long-standing Supermaxx, the Supermaxx ST larger contact area,
stiffer carcass and improved tread compound deliver:
21% increase in camber grip
40% increase in footprint at 40 degrees of lean angle
15% increase in wet grip
20% increase in mileage performance