Codice Prodotto : AB6888
Esaurito Tempistica 10 Giorni
€159.45 Incl. IVA
Marca | Modello | Descrizione | Anno | Paese |
---|---|---|---|---|
Honda | CB 400 SF4 (Japan) NC39 Superfour | Tyre Rear - Maxxis ST | 2004 | Tutte le Regioni |
Yamaha | XJ6 F Diversion (Non ABS) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2010 | Tutte le Regioni |
Honda | CBR 500 R | Tyre Rear - Maxxis ST | 2015 | Tutte le Regioni |
Yamaha | XJ6 NA (ABS) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2009 | Tutte le Regioni |
Yamaha | XJ6 N | Tyre Rear - Maxxis ST | 2010 | Tutte le Regioni |
Yamaha | XJ6 NA (ABS) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2010 | Tutte le Regioni |
Yamaha | XJ6 SA Diversion (ABS) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2010 | Tutte le Regioni |
T M | SMR 530 F | Tyre Rear - Maxxis ST | 2014 | Tutte le Regioni |
Ducati | M750 Monster | Tyre Rear - Maxxis ST | 1998 | Tutte le Regioni |
KTM | LC4-E 640 Supermoto | Tyre Rear - Maxxis ST | 2004 | Tutte le Regioni |
Progettato con la più recente tecnologia di costruzione radiale, offre ai motociclisti prestazioni ottimali ad alta velocità. Offre standard elevati in termini di sicurezza, prestazioni, comfort e resistenza. Le principali caratteristiche sono:
Maxxis all new Supermaxx ST Sport Touring Tyre
The Supermaxx ST features an advanced V-groove tread pattern
with an intensive groove design to expel standing water from the contact patch,
maintaining consistent handling characteristics in varied road conditions wet or dry.
Compared to Maxxis long-standing Supermaxx, the Supermaxx ST larger contact area,
stiffer carcass and improved tread compound deliver:
21% increase in camber grip
40% increase in footprint at 40 degrees of lean angle
15% increase in wet grip
20% increase in mileage performance