Codice Prodotto : AC7693
1 Disponibile
€109.91 Incl. IVA
Marca | Modello | Descrizione | Anno | Paese |
---|---|---|---|---|
Suzuki | GS 500 ER | Generator - Stator - Alternative | 1994 | Tutte le Regioni |
Suzuki | VL 125 Y Intruder | Generator - Stator - by Electrex | 2000 | Tutte le Regioni |
Suzuki | GSX 400 FW | Generator - Stator - by Electrex | 1983 | Tutte le Regioni |
Suzuki | GSX 400 FX Four | Generator - Stator - by Electrex | 1981 | Tutte le Regioni |
Suzuki | GSX 400 FZ Four | Generator - Stator - by Electrex | 1982 | Tutte le Regioni |
Suzuki | GSX 400 R (GK79A) Impulse | Generator - Stator - by Electrex | 1994 | Tutte le Regioni |
Suzuki | RF 400 RP (GK78A) | Generator - Stator - by Electrex | 1993 | Tutte le Regioni |
Suzuki | GS 500 FK4 | Generator - Stator - by Electrex | 2004 | Tutte le Regioni |
Suzuki | GS 500 FK6 | Generator - Stator - by Electrex | 2006 | Tutte le Regioni |
Suzuki | GS 500 FK8 | Generator - Stator - by Electrex | 2008 | Tutte le Regioni |
Electrex World produce componenti elettrici per moto da oltre 35 anni: il 99% dei loro prodotti è fabbricato nel Regno Unito, internamente, utilizzando attrezzature all'avanguardia. Utilizzano componenti di alta qualità e sono orgogliosi dell'affidabilità dei loro prodotti, che sono stati impiegati su moto da corsa in eventi prestigiosi come l'Isle of Man TT, il campionato AHRMA 350GP e l'Australian Speed Week, dove è stato stabilito un nuovo record di velocità su terra di 149.229 MPH nella classe M/F 750 con una Suzuki GT750O equipaggiata con un kit da corsa Electrex. Electrex World è orgogliosa di essere fornitore di attrezzature originali per molte aziende e distribuisce i suoi prodotti in tutto il Regno Unito, esportando anche in Europa, Canada, America e Asia. Tutti i prodotti Electrex sono competitivamente prezzati e molti sono più economici rispetto alle parti di marca.
I regolatori/rettificatori Electrex World NON devono essere utilizzati con batterie al litio
Size Outer Diameter 93mm Inner Diameter 35mm Width 18mm