Codice Prodotto : AC7766
1 Disponibile
€149.88 Incl. IVA
Marca | Modello | Descrizione | Anno | Paese |
---|---|---|---|---|
Kawasaki | KLR 250 D2 | Generator - Stator - by Electrex | 1984 | Tutte le Regioni |
Kawasaki | KLR 250 D8 | Generator - Stator - by Electrex | 1991 | Tutte le Regioni |
Kawasaki | KLR 250 D9 | Generator - Stator - by Electrex | 1992 | USA |
Kawasaki | KLR 600 A1 (KL600) | Generator - Stator - by Electrex | 1984 | Tutte le Regioni |
Kawasaki | KLR 600 B1 (KL600) | Generator - Stator - by Electrex | 1985 | Tutte le Regioni |
Kawasaki | KLR 600 B6 (KL600) | Generator - Stator - by Electrex | 1991 | Italy |
Kawasaki | KLR 650 (KL 650 A1) | Generator - Stator - by Electrex | 1987 | Tutte le Regioni |
Kawasaki | KLR 650 (KL 650 A4) | Generator - Stator - by Electrex | 1990 | USA |
Kawasaki | KLR 650 (KL 650 C1) | Generator - Stator - by Electrex | 1995 | Tutte le Regioni |
Kawasaki | KLR 650 (KL 650 E8F) | Generator - Stator - by Electrex | 2008 | USA |
Electrex World produce componenti elettrici per moto da oltre 35 anni: il 99% dei loro prodotti è fabbricato nel Regno Unito, internamente, utilizzando attrezzature all'avanguardia. Utilizzano componenti di alta qualità e sono orgogliosi dell'affidabilità dei loro prodotti, che sono stati impiegati su moto da corsa in eventi prestigiosi come l'Isle of Man TT, il campionato AHRMA 350GP e l'Australian Speed Week, dove è stato stabilito un nuovo record di velocità su terra di 149.229 MPH nella classe M/F 750 con una Suzuki GT750O equipaggiata con un kit da corsa Electrex. Electrex World è orgogliosa di essere fornitore di attrezzature originali per molte aziende e distribuisce i suoi prodotti in tutto il Regno Unito, esportando anche in Europa, Canada, America e Asia. Tutti i prodotti Electrex sono competitivamente prezzati e molti sono più economici rispetto alle parti di marca.
I regolatori/rettificatori Electrex World NON devono essere utilizzati con batterie al litio
115x54x18 5 Fili