Codice Prodotto : AC8376
Disponibile nel Magazzino Europeo Tempistica 5 Giorni
€159.45 Incl. IVA
Marca | Modello | Descrizione | Anno | Paese |
---|---|---|---|---|
Ducati | 748 Biposto | Tyre Rear - Maxxis ST | 1998 | Tutte le Regioni |
Ducati | 748 SP | Tyre Rear - Maxxis ST | 1998 | Tutte le Regioni |
Ducati | 944 ST2 | Tyre Rear - Maxxis ST | 2000 | Tutte le Regioni |
Yamaha | FZ6-NA Fazer ABS - (5S3 Models) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2007 | Tutte le Regioni |
Yamaha | FZ6-N Fazer Non ABS - (1B3 Models) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2007 | Tutte le Regioni |
Yamaha | FZ6-SA Fazer ABS - (4P5 Models) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2007 | Tutte le Regioni |
Yamaha | FZ6-S Fazer Non ABS - (5VX Models) | Tyre Rear - Maxxis ST | 2007 | Tutte le Regioni |
Moto Guzzi | Griso 1200 8v | Tyre Rear - Maxxis ST | 2011 | Tutte le Regioni |
Moto Guzzi | Griso 1200 8v | Tyre Rear - Maxxis ST | 2012 | Tutte le Regioni |
Aprilia | Mana 850 GT | Tyre Rear - Maxxis ST | 2011 | Tutte le Regioni |
Progettato con la più recente tecnologia di costruzione radiale, offre ai motociclisti prestazioni ottimali ad alta velocità. Offre standard elevati in termini di sicurezza, prestazioni, comfort e resistenza. Le principali caratteristiche sono:
Maxxis all new Supermaxx ST Sport Touring Tyre
The Supermaxx ST features an advanced V-groove tread pattern
with an intensive groove design to expel standing water from the contact patch,
maintaining consistent handling characteristics in varied road conditions wet or dry.
Compared to Maxxis long-standing Supermaxx, the Supermaxx ST larger contact area,
stiffer carcass and improved tread compound deliver:
21% increase in camber grip
40% increase in footprint at 40 degrees of lean angle
15% increase in wet grip
20% increase in mileage performance