Codice Prodotto : AC7615
1 Disponibile
€129.89 Incl. IVA
Marca | Modello | Descrizione | Anno | Paese |
---|---|---|---|---|
Honda | CBR 600 F1 | Generator - Stator - by Electrex | 2001 | Tutte le Regioni |
Honda | CBR 600 F2 | Generator - Stator - by Electrex | 2002 | Tutte le Regioni |
Honda | CBR 600 F3 | Generator - Stator - by Electrex | 2003 | Tutte le Regioni |
Honda | CBR 600 F4 (US Market) | Generator - Stator - by Electrex | 1999 | USA |
Honda | CBR 600 FM | Generator - Stator - by Electrex | 1991 | Tutte le Regioni |
Honda | CBR 600 FP | Generator - Stator - by Electrex | 1993 | Tutte le Regioni |
Honda | CBR 600 FS1 Sport | Generator - Stator - by Electrex | 2001 | Tutte le Regioni |
Honda | CBR 600 FS | Generator - Stator - by Electrex | 1995 | Tutte le Regioni |
Honda | CBR 600 FV | Generator - Stator - by Electrex | 1997 | Tutte le Regioni |
Honda | CBR 600 FX | Generator - Stator - by Electrex | 1999 | Tutte le Regioni |
Electrex World produce componenti elettrici per moto da oltre 35 anni: il 99% dei loro prodotti è fabbricato nel Regno Unito, internamente, utilizzando attrezzature all'avanguardia. Utilizzano componenti di alta qualità e sono orgogliosi dell'affidabilità dei loro prodotti, che sono stati impiegati su moto da corsa in eventi prestigiosi come l'Isle of Man TT, il campionato AHRMA 350GP e l'Australian Speed Week, dove è stato stabilito un nuovo record di velocità su terra di 149.229 MPH nella classe M/F 750 con una Suzuki GT750O equipaggiata con un kit da corsa Electrex. Electrex World è orgogliosa di essere fornitore di attrezzature originali per molte aziende e distribuisce i suoi prodotti in tutto il Regno Unito, esportando anche in Europa, Canada, America e Asia. Tutti i prodotti Electrex sono competitivamente prezzati e molti sono più economici rispetto alle parti di marca.
I regolatori/rettificatori Electrex World NON devono essere utilizzati con batterie al litio
Size 107mm Outer diameter 42mm
Inner diameter
18mm Width