Codice Prodotto : AC8371
Disponibile nel Magazzino Europeo Tempistica 5 Giorni
€117.82 Incl. IVA
Marca | Modello | Descrizione | Anno | Paese |
---|---|---|---|---|
Honda | CBR 500 R | Tyre Front - Maxxis ST | 2015 | Tutte le Regioni |
Ducati | 748 SP | Tyre Front - Maxxis ST | 1998 | Tutte le Regioni |
Ducati | 944 ST2 | Tyre Front - Maxxis ST | 2000 | Tutte le Regioni |
Yamaha | XJ6 NA (ABS) | Tyre Front - Maxxis ST | 2009 | Tutte le Regioni |
Yamaha | XJ6 N | Tyre Front - Maxxis ST | 2010 | Tutte le Regioni |
Yamaha | XJ6 NA (ABS) | Tyre Front - Maxxis ST | 2010 | Tutte le Regioni |
Ducati | 996 Biposto | Tyre Front - Maxxis ST | 2001 | Tutte le Regioni |
Kawasaki | GTR 1400 (ZG 1400 CCF) | Tyre Front - Maxxis ST | 2012 | Tutte le Regioni |
Yamaha | FZ6-NA Fazer ABS - (5S3 Models) | Tyre Front - Maxxis ST | 2007 | Tutte le Regioni |
Yamaha | FZ6-N Fazer Non ABS - (1B3 Models) | Tyre Front - Maxxis ST | 2007 | Tutte le Regioni |
Progettato con la più recente tecnologia di costruzione radiale, offre ai motociclisti prestazioni ottimali ad alta velocità. Offre standard elevati in termini di sicurezza, prestazioni, comfort e resistenza. Le principali caratteristiche sono:
120/70ZR17 58W
Maxxis all new Supermaxx ST Sport Touring Tyre
The Supermaxx ST features an advanced V-groove tread pattern
with an intensive groove design to expel standing water from the contact patch,
maintaining consistent handling characteristics in varied road conditions, wet or dry.
Compared to Maxxis long-standing Supermaxx, the Supermaxx ST larger contact area,
stiffer carcass and improved tread compound deliver:
21% increase in camber grip
40% increase in footprint at 40 degrees of lean angle
15% increase in wet grip
20% increase in mileage performance