Un nuovo pneumatico avrà bisogno di almeno 50 chilometri per dare il meglio.
Sagomate nella parte laterale del pneumatico vengono indicate tutte le specifiche dello pneumatico
Esempio | BT45F 110 / 80-17 57H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttori codice | BT45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Anteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Larghezza in millimetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Altezza del fianco come percentuale della larghezza. Aspect Ratio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Il diametro del bordo interno in pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Capacità di carico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Speed Rating
Capacità di carico
|